Criar, Conectar, Codificar:
06
MAR
FAPCOM
R. Maj. Maragliano
191 – Vila Mariana
11H
O que é
Vem aí mais uma edição imperdível do Fest’UP São Paulo!
O Fest’UP São Paulo se consolida como um dos maiores e mais relevantes eventos de comunicação do país. Em 2024, o festival reuniu mais de 1.500 pessoas nas universidades Belas Artes e ESPM, com cinco auditórios simultâneos, 10 salas de oficina e mais de 100 horas de conteúdo intenso, voltado para estudantes e profissionais da área. Tudo isso com a presença de mais de 90 palestrantes que são referência no mercado, e ativações empolgantes de marcas como Record, Globo, SBT e outras. Além disso, o evento expandiu suas fronteiras com a realização de seis edições regionais em diferentes cidades do Brasil: Vitória (ES), Florianópolis (SC), Campinas (SP), Baixada Santista (SP) e Vale do Paraíba (SP). E pode se preparar: a edição deste ano promete ser ainda maior, mais completa e recheada de oportunidades para quem quer se conectar com o presente e o futuro da comunicação.
No dia 20 de setembro, grandes nomes do mercado estarão novamente reunidos nas universidades ESPM e Belas Artes, em São Paulo, para trocar ideias, compartilhar experiências reais e inspirar estudantes de todo o país. Tudo isso com uma estrutura e curadoria de conteúdo ainda mais envolvente e atualizada do que nos últimos anos. Será um dia inteiro de aprendizado na prática, troca de insights e muito networking com quem faz a diferença na comunicação. Se você quer se atualizar, ampliar suas conexões e dar um passo importante na sua trajetória profissional, o Fest’UP é o lugar certo.
COLABORE COM O INSTITUTO BACCARELLI!
No Fest’Up 2025, você tem a oportunidade de somar forças com o Instituto Baccarelli, que há décadas transforma vidas por meio da educação, música, acolhimento e oportunidades para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade na maior periferia de São Paulo. A contribuição de 1kg de alimento não perecível é opcional, mas muito bem-vinda e fará diferença na vida de muita gente. Participe do maior festival de publicidade do país e, se puder, aproveite também para fazer o bem!
Apoio
Speakers
Galeria de fotos
Programação
Curadoria do evento: Prof. Me. Luiz Carlos Ferreira Martins Correia
| Horário | Teatro ESPM | Auditório Victor Cívita | Auditório Castelo | SALA B203 | SALA B205 | SALA B207 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palestrante | Tema | Palestrante | Tema | Palestrante | Tema | Palestrante | Tema | Palestrante | Tema | Palestrante | Tema | |
| 09h00 | Afonso Abelhão (APP Brasil), Dalton Pastore (ESPM) | Abertura Simultânea | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09h20 | Allan Szacher (Pixel Show), Simon Szacher (Pixel Show) | “Cultura x Propósito: A Indústria Criativa Além da Publicidade” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10h10 | Guilherme Bailão (Heineken), Lu Mônaco (Agência Atenas) | “Do insight à ativação: o processo criativo por trás de ativações premiadas” | Bia Ambrogi (uPmix Estúdios, InnSaei,TV), Felipe Vassão (Produtor Musical) | “IA na música e produção sonora: possibilidades técnicas, criativas x barreiras legais e éticas” | Thais Nicolau (Nomad) | “Criatividade como alavanca de diferenciação num setor tradicional.” | Allan Barros (Pulse) | “Propaganda, Varejo, Tecnologia e Inovação” | Brunno Maceno (Jotacom) | “SHUT UP BRAND – Como tornar marcas menos chatas na internet?” | Fabi Soriano (Central de Outdoor) | “OOH Brasil Afora: Criatividade que Viaja pelo País” |
| 11h00 | Adriana Perroni (Record), Márcia Fu (A Fazenda 15) e Rafa Brites (Record) | “Narrativas em Jogo: Autenticidade, humor e storytelling no entretenimento” | Márcia Esteves | “FOMO ou Estratégia?” | Célio Ashcar Jr. (AKM), Heloisa Santana (AMPRO) e Alice Zeitune (PROS) | “Experiência é a alma do negócio!” | Brenda Lezia (TEDx Speaker) | “Marcas Humanas para um Mercado Desumanizado.” | Pyong Lee (Nous Player) | “Creator Economy – entre algoritmos e propósitos” | Ed Sequim (Fibra.Ag) | “Marcas como facilitadoras: o case Sprite Pass no The Town 2025” |
| 11h50 | Maestro Edilson Venturelli (Instituto Baccarelli) | “Construção de marca da favela ao The Town” | Leo Rapini | “Da TV ao TikTok: o que não muda na comunicação na era da Inteligência Artificial” | Giulia Costa (Agência Family) | “Criar com propósito: o que a nova geração quer dizer ao mundo?” | Pedro Burneiko (MAAR) | “Design e Direção de Arte Generativa na era da IA – O que muda na prática?” | Rodrigo da Matta (MILÀ) | “CRIATHLON: Os múltiplos conhecimentos e habilidades para você praticar a Criatividade” | Andréa Martinelli (Revista Capricho) | “O ‘Algoritmo’ da CAPRICHO para se conectar com a GenZ (e as próximas gerações).” |
| 12h30 | ALMOÇO | |||||||||||
| 14h30 | Vinicius Nascimento (Agenciado ViU, Big Brother Brasil 25), Bruna Chammas (ViU) | “Do paredão ao feed: como os realities conquistam o digital” | Luiz André (Magalu) | “Tendências da Creator Economy e o Case Magalu” | Marcelo Reis (Alegria®) | “Talentos Nacionais. Nada supera nossa força criativa.” | Maiara Garbin (Mudah) e Lucca Najar (Backstage Club) | “Como transformar seguidores em uma comunidade?” | Daniela Pereira | “Comunicacao Social 1st e como a Unilever estar transformando a conexao com suas marcas: case CIF Milagroso” | Lara Magalhães (Coletivo 45+) | “A Economia Prateada e a Publicidade” |
| 15h20 | Eliseu Barreira (Globo), Sergio Eduardo Di Santoro Bruzzeti (Record), Thiago Perrella (Band), Fernando Bonifácio (SBT) | “Painel: DTV (TV 3.0)” | João Assunção (Lemon Soda) | “Audiovisual na Creator Economy” | Norran Rodrigues (META) | “The Perfect Match: Como unir criadores de conteúdo, mídia paga e orgânico?” | Bruna Fadel | “Como ter um perfil influente nas redes sociais” | Tati Wong, Fernando Dineli e Paula Lagreca (Vibra) | “Trade é energia que Vibra: Quando a roda gira, ideias performam e pessoas engajam.” | Marcel Izidoro (Contador de Histórias) | “Criatividade com Causa: Porque o Futuro do Conteúdo é Engajado” |
| 16h10 | Nizan Guanaes | “Passado, Presente e Futuro da Propaganda” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17h00 | ENCERRAMENTO | |||||||||||










































































































